HP 7KW74A - Imprimante multifonctions color LaserJet Pro MFP M283fdn
Chargement... | Polices Imprimante | TrueType x 84 |
| Type de périphérique | Imprimante multifonctions |
| Type de télécopieur | Papier uni |
| Technologie d'impression | Laser - couleur |
| Cycle d'utilisation mensuel (maxi) | 40000 pages |
| Volume mensuel recommandé | 150 - 2500 pages |
| Caractéristiques d'affichage | Écran tactile, écran LCD |
| Disponibilité de la connexion | Oui |
| Interface | USB 2.0, Gigabit LAN, hôte USB 2.0 |
| AirPrint activé | Oui |
| Fonctions de l'article de bureau | Impression à partir d'un lecteur flash USB, numérisation vers e-mail, numériser vers un dossier, scan vers hôte USB, numérisation vers PDF |
| Localisation | Multilingual / Europe |
| Mémoire Standard | 256 Mo |
| Mémoire maxi prise en charge | 256 Mo |
| Disque dur | 256 Mo |
| Vitesse de reproduction maximale | Jusqu'à 16 ppm (mono)/jusqu'à 16 ppm (couleur) |
| Résolution de reproduction maximale | Jusqu'à 600 x 600 ppp (mono)/jusqu'à 600 x 600 ppp (couleur) |
| Agrandissement maximal de documents | 400% |
| Réduction maximale de documents | 25% |
| Copies maximales | 99 |
| Impression recto-verso automatique | Oui |
| Résolution d'impression maximale | Jusqu'à 600 x 600 ppp (mono)/jusqu'à 600 x 600 ppp (couleur) |
| Vitesse d'impression max. | Jusqu'à 21 ppm (mono)/jusqu'à 21 ppm (couleur) |
| Pilotes / émulations imprimante | PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, PDF, PCLm, PCLms, URF, PWG |
| Technique d'amélioration de l'image | HP ImageREt 3600 |
| Impression recto-verso automatique | Oui |
| Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc | 10.6 s |
| Durée de sortie de la première impression, couleur | 12.3 s |
| Élément de numérisation | CIS |
| Impression recto-verso automatique | Oui |
| Résolution optique | 1200 x 1200 ppp |
| Profondeur de gris | 8 bits |
| Profondeur d'échantillonnage | 24 bits |
| Vitesse de transmission maximum | 33.6 Kbits/s |
| Résolutions du télécopieur | 203 x 98 ppp, 203 x 196 ppp, 300 x 300 ppp |
| Capacité totale de la mémoire | Jusqu'à 1300 pages |
| Combiné | En option |
| PC fax | Oui |
| Numérotation rapide | 120 station(s) |
| Identification de l'appelant | Oui |
| Commutateur téléphone/fax | Oui |
| Caractéristiques | Réacheminement de fax, filtre pour les fax indésirables, réduction automatique, rappel du dernier numéro, détection automatique de sonnerie (DRD), envoi différé, réception sélective de fax, TAM Interface |
| Taille d'origine maximum | 216 x 297 mm |
| Type d'origine | Feuilles |
| Taille minimum du support | 76 x 127 mm |
| Taille max. du support | A4/Legal |
| Poids minimum du support | 60 g/m² |
| Poids maximum du support | 220 g/m² |
| Type de support pris en charge | Transparents, enveloppes, papier uni, cartes, étiquettes, papier recyclé, papier photo, papier |
Taille des supports pris en charge | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 127 x 203 mm, 102 x 152 mm, C5 (162 x 229 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, 105 x 241 mm, 197 x 273 mm, 76 x 127 mm, 216 x 340 mm, 215.9 x 330.2 mm, 210 x 148 mm, 98 x 191 mm, 110 x 220 mm, JIS B6 (128 x 182 mm), 195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 210 x 299 mm, 100 x 147 mm, 147 x 200 mm, 216 x 330 mm |
| Tailles d'enveloppe acceptées | International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm) |
| Capacité de support standard | 250 feuilles |
| Capacité des bacs de sortie | 100 feuilles |
| Détails concernant la manipulation de documents et de supports | Bac d'entrée - 250 feuilles taille : 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m² - 220 g/m² Bac de sortie - 100 feuilles ADF - 50 feuilles |
Détails sur la vitesse | Impression: jusqu'à 21 ppm (A4) - B/W (ISO) Impression: jusqu'à 21 ppm (A4) - couleur (ISO) Impression: jusqu'à 38 ppm (A5) - paysage N/B Impression: jusqu'à 21 ppm (A5) - paysage en couleurs Impression: jusqu'à 5 ppm (A5) - portrait N/B Impression: jusqu'à 5 ppm (A5) - portrait couleurs Copie: jusqu'à 21 ppm (A4) - N/B normal Copie: jusqu'à 21 ppm (A4) - couleur - qualité normale Numérisation: jusqu'à 26 ppm (A4) - N/B normal Numérisation: jusqu'à 22 ppm (A4) - couleur - qualité normale |
Interfaces | 1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B 1 x LAN Gigabit - RJ-45 1 x hôte USB 2.0 - USB de type A 4 broches |
| Protocoles et fonctions de sécurité | SSL, Apple Bonjour, TLS, support IPv6, SNMP 3 |
| Système d'exploitation pris en charge | UNIX, Linux, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition SP1, MS Windows 7 (32/64 bits), MS Windows XP 32 bits Edition SP3 ou ultérieur, Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bits), Windows 10 (32/64-bits), macOS 10.12, macOS 10.13, macOS 10.14, macOS 10.15 |
| Logiciel(s) inclus | Pilotes de périphérique et utilitaires |
| Tension requise | CA 230 V (50/60Hz) |
| Consommation en fonctionnement | 361 Watt |
| Consommation au repos | 7.8 Watt |
| Consommation en sommeil | 0.8 Watt |
| Temps d'échauffement | 47 s |
| Temps de sortie 1ère copie noir et blanc | 12.2 s |
| Temps de sortie 1ère copie couleur | 17.9 s |
Conformité aux normes | TUV GS, EAC, EN 62479:2010, EN 61000-3-3:2013, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2010, EN 55024:2010+A1:2015, EN 55032:2012, IEC/EN 60825-1:2014 Class 1, CISPR 32:2012, ES 203 021, CISPR 32:2015, EN 55032:2015+AC:2016 Class B, sans mercure, DE-UZ 205, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 |
| Compatible EPEAT | EPEAT Silver |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Compatible Blue Angel | Oui |
| Service et maintenance | Garantie limitée - 1 an |
| Largeur | 42 cm |
| Profondeur | 42.17 cm |
| Hauteur | 33.41 cm |
| Poids | 18.7 kg |
| Largeur emballée | 49.7 cm |
| Profondeur emballée | 39.8 cm |
| Hauteur emballée | 53.2 cm |
| Poids emballé | 21.5 kg |
| Niveau sonore | 16 dBA (inactif) / 50 dBA (en fonctionnement) |
| Température minimale de fonctionnement | 10 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 32.5 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 30 - 70% |
General
| Fabricant | HP |
| Technologie | Laser |
| Format | A5 |
| Usage | Production / Pro |
Impression
| Couleur / Mono | Monochrome |
| Fonctions | + Fax |
| Vitesse impression (ppm) | 25-40 ppm |
| Recto-verso | Automatique |
| Resolution (dpi) | 1200 x 1200 dpi |
| Chargeur ADF | Recto-verso |
| Capacite bac papier | 250-500 feuilles |
| Volume mensuel | 500-2000 pages |
| Consommables | Toner |
| Impression mobile | AirPrint |
| Vitesse scan | Jusqu'à 15 ipm |
| Numerisation recto-verso | Double passage |
Connectivite
| Connectivite | USB |
Ecran
| Ecran de controle | Tactile couleur |
Reseau
| Interface reseau | Ethernet Gigabit |
Garantie
| Garantie | 1 an |
Numérisation
| Résolution scan (dpi) | 600 dpi |
Fonctions
| Fonction Fax | Oui |
Compatibilité
| Compatibilité OS | Windows + Mac + Linux |
Caractéristiques
| Niveau sonore (dB) | 55-65 dB |
Papier
| Capacité bac de sortie | 150-300 feuilles |
Sécurité
| Sécurité impression | Standard |
Connectivité
| Port USB frontal | Non |
Général
| Caractéristiques clés | |
| Contenu de la boîte |
Design
| Poids | |
| Dimensions |
Avez-vous un avis ?
Imprimante Laser JET PRO 3303sdw MFP 3en1 Réseau Wifi Couleur A4 Recto/Verso
4 884,00 DH TTC
4 884,00 DH TTC5 451,60 DH TTC
5 451,60 DH TTC5 200,80 DH TTC
5 200,80 DH TTC6 466,68 DH TTC
6 466,68 DH TTCColor LaserJet Pro MFP 3303fdn
5 200,80 DH TTC
5 200,80 DH TTC8 623,03 DH TTC
8 623,03 DH TTC1 966,80 DH TTC
1 966,80 DH TTCHP Color LaserJet Ent M856dn Printer
51 477,36 DH TTC
51 477,36 DH TTC19 232,40 DH TTC
19 232,40 DH TTC10 612,80 DH TTC
10 612,80 DH TTC12 764,40 DH TTC
12 764,40 DH TTC2 217,60 DH TTC
2 217,60 DH TTCHP Laser PRO 3103fdw MFP 4en1 Réseau Wifi Mono A4 R/V 33 B&WPPM 33 12M
4 950,00 DH TTC
4 950,00 DH TTCHP Laser PRO 3003dw SFP Réseau Wifi Mono A4 R/V 33 B&WPPM 33 12M
3 234,00 DH TTC
3 234,00 DH TTCHP Laser 5800DN MFP 3en1 Réseau Couleur A4 R/V 43 B&WPPM 43PPMCOL 12M
34 762,33 DH TTC
34 762,33 DH TTCHP Laser PRO 3103fdn MFP 4en1 Réseau Mono A4 R/V 33 B&WPPM 33 12M
4 606,80 DH TTC
4 606,80 DH TTCImprimante Multifonction Laser Couleur HP LaserJet Enterprise MFP M480f
10 942,80 DH TTC
10 942,80 DH TTCImprimante HP Color LaserJet Pro MFP 4303fdn Recto/Verso Automatique Ecran 4.3"
7 642,80 DH TTC
7 642,80 DH TTCImprimante Multifonction Couleur LaserJet Pro MFP 4303fdw Impression recto/verso: Automatique
8 077,08 DH TTC
8 077,08 DH TTCImprimante Laser PRO 3303fdw MFP 4en1 Réseau Wifi Couleur A4 R/V 26 B&WPPM 25PPMCOL 26
5 742,00 DH TTC
5 742,00 DH TTCImprimante Laser PRO 3303fdn MFP 4en1 Réseau Couleur A4 Recto/Verso
5 266,80 DH TTC
5 266,80 DH TTC














