Lenovo

Lenovo 21MA001LFE - ThinkPad E16 Gen 2

Chargement...Chargement...
  • LENOVO ThinkPad E16 Gen 2, Intel® Core™ Ultra 7 155H (16C (6P + 8E + 2LPE) / 22T, Max Turbo jusqu’à 4,8 GHz, 24 Mo),  16GB SO-DIMM DDR5-5600, 512 GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opale 2.0, 16" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Antireflet, 45% NTSC, Carte gr
  • LENOVO ThinkPad E16 Gen 2, Intel® Core™ Ultra 7 155H (16C (6P + 8E + 2LPE) / 22T, Max Turbo jusqu’à 4,8 GHz, 24 Mo),  16GB SO-DIMM DDR5-5600, 512 GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opale 2.0, 16" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Antireflet, 45% NTSC, Carte gr 21MA001LFE
  • LENOVO ThinkPad E16 Gen 2, Intel® Core™ Ultra 7 155H (16C (6P + 8E + 2LPE) / 22T, Max Turbo jusqu’à 4,8 GHz, 24 Mo),  16GB SO-DIMM DDR5-5600, 512 GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opale 2.0, 16" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Antireflet, 45% NTSC, Carte gr 21MA001LFE
  • LENOVO ThinkPad E16 Gen 2, Intel® Core™ Ultra 7 155H (16C (6P + 8E + 2LPE) / 22T, Max Turbo jusqu’à 4,8 GHz, 24 Mo),  16GB SO-DIMM DDR5-5600, 512 GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opale 2.0, 16" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Antireflet, 45% NTSC, Carte gr 21MA001LFE
  • LENOVO ThinkPad E16 Gen 2, Intel® Core™ Ultra 7 155H (16C (6P + 8E + 2LPE) / 22T, Max Turbo jusqu’à 4,8 GHz, 24 Mo),  16GB SO-DIMM DDR5-5600, 512 GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opale 2.0, 16" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Antireflet, 45% NTSC, Carte gr 21MA001LFE
  • LENOVO ThinkPad E16 Gen 2, Intel® Core™ Ultra 7 155H (16C (6P + 8E + 2LPE) / 22T, Max Turbo jusqu’à 4,8 GHz, 24 Mo),  16GB SO-DIMM DDR5-5600, 512 GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opale 2.0, 16" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Antireflet, 45% NTSC, Carte gr 21MA001LFE
  • LENOVO ThinkPad E16 Gen 2, Intel® Core™ Ultra 7 155H (16C (6P + 8E + 2LPE) / 22T, Max Turbo jusqu’à 4,8 GHz, 24 Mo),  16GB SO-DIMM DDR5-5600, 512 GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opale 2.0, 16" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Antireflet, 45% NTSC, Carte gr 21MA001LFE
  • LENOVO ThinkPad E16 Gen 2, Intel® Core™ Ultra 7 155H (16C (6P + 8E + 2LPE) / 22T, Max Turbo jusqu’à 4,8 GHz, 24 Mo),  16GB SO-DIMM DDR5-5600, 512 GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opale 2.0, 16" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Antireflet, 45% NTSC, Carte gr 21MA001LFE
  • LENOVO ThinkPad E16 Gen 2, Intel® Core™ Ultra 7 155H (16C (6P + 8E + 2LPE) / 22T, Max Turbo jusqu’à 4,8 GHz, 24 Mo),  16GB SO-DIMM DDR5-5600, 512 GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opale 2.0, 16" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Antireflet, 45% NTSC, Carte gr 21MA001LFE
  • LENOVO ThinkPad E16 Gen 2, Intel® Core™ Ultra 7 155H (16C (6P + 8E + 2LPE) / 22T, Max Turbo jusqu’à 4,8 GHz, 24 Mo),  16GB SO-DIMM DDR5-5600, 512 GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opale 2.0, 16" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Antireflet, 45% NTSC, Carte gr 21MA001LFE
  • LENOVO ThinkPad E16 Gen 2, Intel® Core™ Ultra 7 155H (16C (6P + 8E + 2LPE) / 22T, Max Turbo jusqu’à 4,8 GHz, 24 Mo),  16GB SO-DIMM DDR5-5600, 512 GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opale 2.0, 16" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Antireflet, 45% NTSC, Carte gr 21MA001LFE
  • LENOVO ThinkPad E16 Gen 2, Intel® Core™ Ultra 7 155H (16C (6P + 8E + 2LPE) / 22T, Max Turbo jusqu’à 4,8 GHz, 24 Mo),  16GB SO-DIMM DDR5-5600, 512 GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opale 2.0, 16" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Antireflet, 45% NTSC, Carte gr 21MA001LFE
LENOVO ThinkPad E16 Gen 2, Intel® Core™ Ultra 7 155H (16C (6P + 8E + 2LPE) / 22T, Max Turbo jusqu’à 4,8 GHz, 24 Mo),  16GB SO-DIMM DDR5-5600, 512 GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opale 2.0, 16" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Antireflet, 45% NTSC, Carte gr
-17%

Prix Normal : 16 270,20 Dh TTC

Votre Prix : 13 537,80 Dh TTC

Hors Taxe : 11 281,50 Dh HT

Economie : 455,40 Dh - 17%

Le Lenovo ThinkPad E16 Gen 2 est équipé d'un processeur Intel Core Ultra 7 155H, 16 Go de RAM DDR5-5600, et un SSD de 512 Go PCIe 4.0. Il dispose d'un écran 16" WUXGA IPS antireflet. Idéal pour les professionnels recherchant performance et fiabilité.

Disponibilité :En Stock

ThinkPad E16 Gen 2

Le Lenovo ThinkPad E16 Gen 2 est conçu pour les professionnels qui ont besoin de puissance et de fiabilité. Avec son processeur Intel Core Ultra 7, ce PC portable offre des performances élevées pour toutes vos tâches. Son écran de 16 pouces offre une qualité d'image exceptionnelle, et ses composants de pointe garantissent une expérience utilisateur fluide et efficace.

Caracteristiques

  • Processeur: Intel Core Ultra 7 155H (16C/22T, jusqu'Ă  4,8 GHz, 24 Mo)
  • MĂ©moire: 16 Go SO-DIMM DDR5-5600
  • Stockage: 512 Go SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe Opale 2.0
  • Écran: 16" WUXGA (1920x1200) IPS antireflet, 300 nits, 45% NTSC
  • Graphiques: Carte graphique intĂ©grĂ©e
  • ConnectivitĂ©: WiFi, Bluetooth
  • Ports: USB-C, USB 3.0, HDMI, Ethernet
  • Batterie: Autonomie longue durĂ©e

Fiche Technique

FabricantLenovo
Référence21MA001LFE
ProcesseurIntel Core Ultra 7 155H
Mémoire16 Go SO-DIMM DDR5-5600
Stockage512 Go SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe Opale 2.0
Écran16" WUXGA (1920x1200) IPS antireflet
GraphiquesCarte graphique intégrée
ConnectivitéWiFi, Bluetooth
PortsUSB-C, USB 3.0, HDMI, Ethernet
BatterieAutonomie longue durée
EcranLED
Taille d'écran14"
Résol Ecran1920x1080
ProcesseurIntel i3
Type de Disque DureSSD
Disque dur CapacitéMoins de 500 Go
Mém en (GO)4
Sortie HDMIOUI
USBNON
BluetoothOUI
CommunicWifi 802.11 a/b/g/n et Bluetooth 4.0
Webcam intégOUI
Système d'exploitationWindows
Fréq proc/Fréq de Bus2 GHz
EcranNon
Système ExploiWindows 8
Répertoire n°Non
3GOUI
Poids en (kg)16.5
Autonomie en (5H)1
BLF (DSS)Non
Type memDDR1
Nombre de Ports1
sonIntégrée
Mém V/Dédiée2 Gb
Garanti1 ans
ProtocoleSIP
Type clavierAZERTY
Micro IntégOUI
RAM maxi4 Go
voip WIFINON
PoENon
Ecran tactOUI
Lect d'emprOUI
CouleurNoir
MicrophoneOUI
Support MWIOui
Interface CasqueNon
ModemOUI
Provisioning MethodHTTP,WEB GUI
Disque dur Vitesse de rotation5400 tours/min
Module d'extensionOui
Reconnaiss biométrOUI
WiFiOUI
Nbr HP intég1
Disposit PointTouchPad (pavé tactile)
Type boîtierPortable - Notebook
Ecran rétroéclairéOui
Poids1,75 kg
Dimensions356 x 233 x 19,9 mm
Moyenne des revuesAverage Rating 3
Notification de baisse de prix